Ключові дати
| Early Birds Deadline | 1 березня 2026 року |
Regular Deadline
| 1 квітня 2026 року |
| Final Deadline | 20 квітня 2026 року |
| Last Minute Deadline | 27 квітня 2026 року |
Робота журі (онлайн)
| початок травня |
| Оголошення переможців/ Церемонія нагородження | 29 травня |
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОБІТ
- Матеріали роботи є ключовими складовими вашої подачі. Саме їх журі буде переглядати, дивитися та читати під час ухвалення рішення.
- Вимоги до матеріалів відрізняються залежно від конкурсу та категорії — деякі є обов’язковими, інші необов’язковими.
- Концепти та open‑brief роботи, які не були запущені, не приймаються до участі.
- Будь ласка, переконайтеся, що ваша форма роботи заповнена правильно, файли відповідають технічним вимогам категорії та можуть бути представлені журі й у публічному просторі.
- Кожна робота (або execution) оформлюється у вигляді окремої конкурсної заявки.
- Роботи, що формують кампанію (серію) з декількох робіт, необхідно завантажувати як серію/кампанію робіт. Кожна робота з серії сплачується окремо.
- Серія/кампанія робіт - це група робіт, об’єднаних однією креативною ідеєю. Кожна робота з серії має просувати той самий продукт або послугу через одне й те ж медіа. Ви можете завантажити серію з двох або більше робіт (executions) як частину кампанії.
- Будь ласка, уважно перевірте вказані вами кредитси. Вони будуть опубліковані на нашому сайті саме так, як ви їх ввели, і не можуть бути змінені під час суддівства.
- Конкурсна робота повинна бути оформлена англійською мовою. Будь ласка, поясніть або перекладіть специфічні слова, локальні, соціальні, культурні чи політичні посилання та нюанси.
- Конкурсна робота не повинна містити згадок про компанію-учасника (крім випадків, коли компанія-учасник є рекламодавцем/клієнтом) або будь-які залучені креативні компанії в матеріалах чи текстових описах, окрім self-promotion робіт або якщо такі згадки були частиною оригінальної реалізації.
ТИПИ МЕДІА ФАЙЛІВ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
1. ЗОБРАЖЕННЯ:
- основне зображення (execution роботи або presentation image):
- execution роботи- digital версія оригіналу роботи або execution, в тому вигляді як було реалізовано
- presentation image - зображення роботи, що містить ключові віжуали та тексти (project board) - додаткове зображення: digital зображення, що може доповнити вашу роботу
| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: | JPG, 150 dpi, RGB, A3 size (2480 x 1754 pixels), не більше 15MB. |
2. ВІДЕО:
- відеоролик тривалістю до 180 секунд: оригінальний рекламний ролик, відео контент, в тому вигляді як було реалізовано
- аудіоролик у форматі відео (sound video) тривалістю до 180 секунд: оригінальний аудіо ролик, що супроводжується текстовими титрами.
- відеокейс/демо версія відеоролика (тривалістю до 120 секунд):
- відеокейс - коротке відео, яке пояснює вашу роботу. Контент включає бриф, реалізацію та результати
- демо версія відеоролика (чи `making of`), що демонструє процес продакшену, відображуючи його конкретні елементи - відео для церемонії (скорочена версія відеокейсу): відредагована версія відеоролику. Вона буде показана на Церемонії нагородження та не буде показана членам журі.
| ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: | Відео надається у вигляді посилання на Youtube або Vimeo. Кодування: Рекомендується використовувати мультирозмірний режим кодування. | |||
| Співвідношення сторін | Роздільна здатність | Формат/кодек | Аудіо | |
| Бажано | Full HD 1080p | 1920 x 1080 | .MOV/H.264 | AAC, Stereo, 48kHz |
| HD 720p | 1280 x 720 | |||
| Допустимо | 4:3 or 16:9 | 1024x576 | .MP4/H.264 | AAC, Stereo, 48kHz |
| 720x576 | ||||
| 854x480 | ||||
| 640x480 | ||||
3. URL:
Посилання має вести прямо на ваш digital execution: веб-сайт, мікросайт, сторінку завантаження додатку або сторінку соціальних мереж, або на презентаційну веб-сторінку, яка пояснить роботу в англійському перекладі.
Посилання повинні бути прописані в форматі 'https: //', а також - бути у відкритому доступі, без необхідності вводити логін або пароль. Переконайтеся, що ваш URL буде доступним онлайн.
Будь ласка, переконайтеся, що посилання, що веде на сторінку з контентом, не містить назви агентства, окрім кейсів self-promotion.
Якщо завантаження вашого додатку доступне не у всіх країнах світу, необхідно надати доступ за яким можна його скачати.
ФОРМАТИ МЕДІА ФАЙЛІВ ВІДПОВІДНО КАТЕГОРІЙ
| A. CREATIVE COMMUNICATIONS | ||
| A01. FILM | ||
| ||
| A01-01. CONSUMER GOODS/FMCG | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A01-02. HEALTHCARE | ||
| A01-03. AUTOMOTIVE | ||
| A01-04. RETAIL | ||
| A01-05. TRAVEL, LEISURE, HORECA, CULTURE & EDUCATION | ||
| A01-06. MEDIA/ENTERTAINMENT | ||
| A01-07. CONSUMER SERVICES & B2B | ||
| A01-08. POLITICS & GOVERNMENT | ||
| A01-09. MILITARY ADVERTISING | ||
| A01-10. PR&CORPORATE IMAGE FILM | ||
| A01-11. VIRAL FILM | ||
| A01-12. SCREENS & EVENTS, MICROFILMS, AI/VR/AR | ||
| A01-13. INNOVATION IN FILM | ||
| A01-14. BRAVE IDEA | ||
| A01-15. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A01-16. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A01-17. CULTURE INFLUENCE | ||
| A02. PRINT & PUBLISHING | ||
| ||
| A02-01. CONSUMER GOODS/FMCG | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A02-02. HEALTHCARE | ||
| A02-03. AUTOMOTIVE | ||
| A02-04. RETAIL | ||
| A02-05. TRAVEL, LEISURE, HORECA, CULTURE & EDUCATION | ||
| A02-06. MEDIA/ENTERTAINMENT | ||
| A02-07. CONSUMER SERVICES & B2B | ||
| A02-08. POLITICS & GOVERNMENT | ||
| A02-09. MILITARY ADVERTISING | ||
| A02-10. PR&CORPORATE IMAGE | ||
| A02-11. INNOVATION IN PRINT & PUBLISHING | ||
| A02-12. BRAVE IDEA | ||
| A02-13. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A02-14. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A02-15. CULTURE INFLUENCE | ||
| A03. OUT OF HOME | ||
| ||
| A03-01. CONSUMER GOODS/FMCG | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A03-02. HEALTHCARE | ||
| A03-03. AUTOMOTIVE | ||
| A03-04. RETAIL | ||
| A03-05. TRAVEL, LEISURE, HORECA, CULTURE & EDUCATION | ||
| A03-06. MEDIA/ENTERTAINMENT | ||
| A03-07. CONSUMER SERVICES & B2B | ||
| A03-08. POLITICS & GOVERNMENT | ||
| A03-09. MILITARY ADVERTISING | ||
| A03-10. PR&CORPORATE IMAGE | ||
| A03-11. DIGITAL SCREENS | ||
| A03-12. AMBIENT & EXPERIENTIAL | ||
| A03-13. INNOVATION IN OUTDOOR | ||
| A03-14. BRAVE IDEA | ||
| A03-15. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A03-16. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A03-17. CULTURE INFLUENCE | ||
| A04. RADIO & AUDIO | ||
| ||
| A04-01. CONSUMER GOODS/FMCG | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A04-02. HEALTHCARE | ||
| A04-03. AUTOMOTIVE | ||
| A04-04. RETAIL | ||
| A04-05. TRAVEL, LEISURE, HORECA, CULTURE & EDUCATION | ||
| A04-06. MEDIA/ENTERTAINMENT | ||
| A04-07. CONSUMER SERVICES & B2B | ||
| A04-08. POLITICS & GOVERNMENT | ||
| A04-09. MILITARY ADVERTISING | ||
| A04-10. PR&CORPORATE IMAGE | ||
| A04-11. EXPERIENTIAL AUDIO & RADIO | ||
| A04-12. SONIC BRANDING / BRANDED AUDIO | ||
| A04-13. BRANDED PODCAST/ STREAMING | ||
| A04-14. CONTENT PLACEMENT | ||
| A04-15. AUDIO LED CREATIVITY | ||
| A04-16. INNOVATION IN AUDIO & RADIO | ||
| A04-17. BRAVE IDEA | ||
| A04-18. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A04-19. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A04-20. CULTURE INFLUENCE | ||
| A05. DESIGN & BRANDING | ||
| ||
| A05-01. NEW CORPORATE & BRAND IDENTITY | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A05-02. REFRESH CORPORATE & BRAND IDENTITY | ||
| A05-03. CAMPAIGN BRANDING & IDENTITY | ||
| A05-04. NAMING | ||
| A05-05. PUBLICATIONS & EDITORIAL DESIGN | ||
| A05-06. PROMOTIONAL ITEM DESIGN | ||
| A05-07. PROMOTIONAL PRINTED MEDIA | ||
| A05-08. POSTERS | ||
| A05-09. PACKAGING | ||
| A05-10. DATA VISUALISATION | ||
| A05-11. TYPE & LETTERING DESIGN | ||
| A05-12. BRAND ENVIRONMENT & EXPERIENCE DESIGN | ||
| A05-13. DIGITAL DESIGN | ||
| A05-14. SOCIAL MEDIA DESIGN | ||
| A05-15. MOVING IMAGE DESIGN | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A05-16. PRODUCT DESIGN | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A05-17. IP-BASED BRAND IDENTITY | ||
| A05-18. MILITARY ADVERTISING | ||
| A05-19. INNOVATION IN DESIGN | ||
| A05-20. BRAVE IDEA | ||
| A05-21. TACTICAL/REAL-TIME RESPONS | ||
| A05-22. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A04-23. CULTURE INFLUENCE | ||
| A06. DIGITAL & MOBILE | ||
| ||
| A06-01. WEBSITE, MICROSITES, LANDING PAGES | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A06-02. APPS | ||
| A06-03. E-COMMERCE | ||
| A06-04. GAMES | ||
| A06-05. SEARCH/DISPLAY/BANNERS | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A06-06. VIRAL | ||
| A06-07. MULTI-PLATFORM/CROSS CHANNEL STORYTELLING/EXPERIENCE | ||
| A06-08. USE OF DATA | ||
| A06-09. USER-GENERATED CONTENT | ||
| A06-10. MILITARY ADVERTISING | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A06-11. INNOVATION IN DIGITAL & MOBILE | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A06-12. BRAVE IDEA | ||
| A06-13. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A06-14. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A06-15. CULTURE INFLUENCE | ||
| A07. SOCIAL MEDIA & INFLUENCER | ||
| ||
| A07-01. SINGLE PLATFORM | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A07-02. MULTI-PLATFORM CAMPAIGN | ||
| A07-03. SOCIAL POST | ||
| A07-04. SOCIAL VIDEO | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A07-05. USER-GENERATED CONTENT | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A07-06. ACTIVE ENGAGEMENT/CALL TO ACTION | ||
| A07-07. ACTIVATIONS/STUNTS | ||
| A07-08. SOCIAL MEDIA-LED CAMPAIGN | ||
| A07-09. CELEBRITY/INFLUENCER MARKETING | ||
A07-10. CREATOR CONTENT | ||
| A07-11. BRAND PARTNERSHIPS/SPONSORSHIP | ||
| A07-12. VIRAL | ||
| A07-13. USE OF DATA | ||
| A07-14. SPECIFIC TARGET AUDIENCE | ||
| A07-15. MILITARY ADVERTISING | ||
| A07-16. INNOVATION IN SOCIAL MEDIA & INFLUENCER | ||
| A07-17. BRAVE IDEA | ||
| A07-18. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A07-19. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A07-20. CULTURE INFLUENCE | ||
| A08. ARTIFICIAL INTELLIGENCE | ||
| ||
| A08-01. AI IN FILM | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A08-02. AI IN PRINT & PUBLISHING | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A08-03. AI IN OUT OF HOME | ||
| A08-04. AI IN RADIO & AUDIO | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A08-05. AI IN DESIGN | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A08-06. AI IN DIGITAL | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A08-07. AI IN SOCIAL MEDIA & INFLUENCER | ||
| A08-08. AI CAMPAIGNS | ||
| A08-09. AI EXPERIENCE | ||
| A08-10. CREATIVE USE OF AI | ||
| A08-11. USE OF DATA | ||
| A08-12. AI IN MILITARY ADVERTISING | ||
| A08-13. INNOVATION IN AI | ||
| A08-14. BRAVE IDEA | ||
| A08-15. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A08-16. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A08-17. CULTURE INFLUENCE | ||
| A09. INTEGRATED & INNOVATION | ||
| ||
| A09-01. INTEGRATED CAMPAIGNS | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A09-02. BRAND TRANSFORMATION | ||
| A09-03. SMALL BUDGET CAMPAIGN | ||
| A09-04. COLLABORATIONS & PARTNERSHIPS | ||
| A09-05. CREATIVE MARKETING STRATEGY | ||
| A09-06. MILITARY ADVERTISING | ||
| A09-07. INNOVATIVE CAMPAIGNS | ||
| A09-08. BRAVE WORK/BRAVE CLIENT | ||
| A09-09. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A09-10. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A09-11. CULTURE INFLUENCE | ||
| A10. MEDIA | ||
| ||
| A10-01. USE OF TV&OTHER SCREENS, RADIO& AUDIO PLATFORMS | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A10-02. USE OF PRINT AND OUT OF HOME | ||
| A10-03. USE OF DIGITAL, MOBILE & SOCIAL PLATFORMS | ||
| A10-04. USE OF CELEBRITIES/INFLUENCERS/CREATORS | ||
| A10-05. USE OF EVENTS & STUNTS | ||
| A10-06. USE OF ENTERTAINMENT | ||
| A10-07. USE OF INTEGRATED MEDIA | ||
| A10-08. USE OF RETAIL MEDIA | ||
| A10-09. SPECIFIC TARGET AUDIENCE | ||
| A10-10. MILITARY ADVERTISING | ||
| A10-11. BRAVE IDEA | ||
| A10-12. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A10-13. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A10-14. CULTURE INFLUENCE | ||
| A11. BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT | ||
| ||
| A11-01. FILM: TV, CINEMA/ONLINE | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A11-02. LIVE BROADCAST/LIVE STREAMING | ||
| A11-03. AUDIO CONTENT | ||
| A11-04. MUSIC VIDEOS | ||
| A11-05. DIGITAL/MOBILE/SOCIAL | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A11-06. BRANDED GAMES | ||
| A11-07. BRAND INTEGRATION | ||
| A11-08. SPONSORSHIPS, PARTNERSHIPS, INFLUENCER & CO-CREATION COLLABORATIONS | ||
| A11-09. EXPERIENTIAL | ||
| A11-10. CROSS-PLATFORM/INTEGRATED | ||
| A11-11. PRINT–WRITTEN/DESIGN | ||
| A11-12. MILITARY ADVERTISING | ||
| A11-13. INNOVATION IN BRANDED CONTENT | ||
| A11-14. BRAVE IDEA | ||
| A11-15. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A11-16. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A11-17. CULTURE INFLUENCE | ||
| A12. EXPERIENCE & ACTIVATION | ||
| ||
| A12-01. RETAIL EXPERIENCE & ACTIVATION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A12-02. CUSTOMER ACQUISITION & RETENTION | ||
| A12-03. RETAIL PROMOTIONS & COMPETITIONS | ||
| A12-04. GAMING | ||
| A12-05. GUERRILLA MARKETING | ||
| A12-06. LIVE SHOWS/CONCERTS/FESTIVALS | ||
| A12-07. INSTALLATIONS/EXHIBITIONS/AMBIENT | ||
| A12-07. DIGITAL/MOBILE | ||
| A12-09. USE OF CELEBRITIES/INFLUENCERS | ||
| A12-10. LAUNCH/RELAUNCH | ||
| A12-11. SPONSORSHIP & BRAND PARTNERSHIP | ||
| A12-12. INTEGRATED BRAND EXPERIENCE CAMPAIGN | ||
| A12-13. MILITARY ADVERTISING | ||
| A12-14. INNOVATION IN BRAND EXPERIENCE | ||
| A12-15. BRAVE IDEA | ||
| A12-16 TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A12-17. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A12-18. CULTURE INFLUENCE | ||
| A13. PR | ||
| ||
| A13-01. CORPORATE IMAGE, REPUTATION MANAGEMENT | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A13-02. CRISIS & ISSUE MANAGEMENT | ||
| A13-03. INTERNAL COMMUNICATIONS & EMPLOYEE ENGAGEMENT | ||
| A13-04. PUBLIC AFFAIRS | ||
| A13-05. MEDIA RELATIONS | ||
| A13-06. COMMUNITY BUILDING | ||
| A13-07. DIGITAL & SOCIAL MEDIA | ||
| A13-08. ENTERTAINMENT | ||
| A13-09. EVENTS & EXPERIENTIAL | ||
| A13-10. CELEBRITY/INFLUENCER | ||
| A13-11. LAUNCH/RELAUNCH | ||
| A13-12. INTEGRATED PR CAMPAIGN | ||
| A13-13. BRAND PARTNERSHIPS | ||
| A13-14. SPECIFIC TARGET AUDIENCE | ||
| A13-15. MULTI-MARKET | ||
| A13-16. MILITARY ADVERTISING | ||
| A13-17. INNOVATION IN PR | ||
| A13-18. BRAVE IDEA | ||
| A13-19. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A13-20. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A13-21. CULTURE INFLUENCE | ||
| A14. DIRECT MARKETING | ||
| ||
| A14-01. MAILING/PROGRAMMATIC MAIL | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| A14-02. DIRECT MAIL | ||
| A14-03. USE OF AMBIENT MEDIA, EVENTS, EXPERIENCE | ||
| A14-04. USE OF FILM, AUDIO, BROADCAST | ||
| A14-05. USE OF PRINT & OUTDOOR | ||
| A14-06. SMALL-SCALE MEDIA | ||
| A14-07. USE OF DIGITAL, MOBILE | ||
| A14-08. GAMING | ||
| A14-09. USE OF SOCIAL PLATFORMS | ||
| A14-10. USE OF CELEBRETIES/INFLUENCERS | ||
| A14-11. CO-CREATION & USER GENERATED CONTENT | ||
| A14-12. LAUNCH/RELAUNCH | ||
| A14-13. INTEGRATED DIRECT CAMPAIGN | ||
| A14-14. MILITARY ADVERTISING | ||
| A14-15. INNOVATION IN DIRECT MARKETING | ||
| A14-16. BRAVE IDEA | ||
| A14-17. TACTICAL/REAL-TIME RESPONSE | ||
| A14-18. LOCAL SOLUTIONS | ||
| A14-19. CULTURE INFLUENCE | ||
| B. CRAFT/TECHNOLOGY | ||
B01. FILM CRAFT | ||
| ||
| B01-01. DIRECTION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B01-02. SCRIPT | ||
| B01-03. CINEMATOGRAPHY | ||
| B01-04. SOUND DESIGN | ||
| B01-05. USE OF MUSIC | ||
| B01-06. ANIMATION | ||
| B01-07. VISUAL EFFECTS | ||
| B01-08. PRODUCTION DESIGN & ART DIRECTION | ||
| B01-09. EDITING | ||
| B01-10. CASTING | ||
| B01-11. TITLE SEQUENCES | ||
| B01-12. COLOUR CORRECTION & GRADING | ||
| B01-13. TRAILERS & TEASERS | ||
| B01-14. SPECIAL & PRACTICAL EFFECTS | ||
| B01-15. USE AI IN FILM CRAFT | ||
| B01-16. VIRTUAL REALITY IN FILM CRAFT | ||
| B01-17. USE OF VERTICAL VIDEO | ||
| B01-18. BEST OVERALL PRODUCTION | ||
| B01-19. INNOVATION IN PRODUCTION | ||
B02. PRINT & PUBLISHING CRAFT | ||
| ||
| B02-01. ART DIRECTION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B02-02. COPYWRITING | ||
| B02-03. ILLUSTRATION | ||
| B02-04. PHOTOGRAPHY | ||
| B02-05. TYPOGRAPHY | ||
| B02-06. PRINTING & PRODUCTION | ||
B03. OUT OF HOME CRAFT | ||
| ||
| B03-01. ART DIRECTION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B03-02. COPYWRITING | ||
| B03-03. ILLUSTRATION | ||
| B03-04. PHOTOGRAPHY | ||
| B03-05. TYPOGRAPHY | ||
| B03-06. PRINTING & PRODUCTION | ||
| B03-07. USE OF TECHNOLOGY | ||
B04. AUDIO & RADIO CRAFT | ||
| ||
| B04-01. SOUND DESIGN | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B04-02. USE OF MUSIC | ||
| B04-03. SCRIPT & COPYWRITING | ||
| B04-04. CASTING &PERFORMANCE | ||
| B04-05. STORYTELLING | ||
| B04-06. VOICE-ACTIVATION | ||
| B04-07. USE OF AUDIO TECHNOLOGY | ||
| B05. DESIGN & BRANDING CRAFT | ||
| ||
| B05-01. ART DIRECTION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B05-02. COPYWRITING | ||
| B05-03. ILLUSTRATION | ||
| B05-04. PHOTOGRAPHY | ||
| B05-05. TYPOGRAPHY | ||
| B05-06. ANIMATION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B05-07. PRINTING & PAPER CRAFT | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B06. DIGITAL, MOBILE, SOCIAL MEDIA CRAFT | ||
| ||
| B06-01. INTERFACE & NAVIGATION (UX/UI) | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B06-02. ART DIRECTION & GRAPHIC DESIGN | ||
| B06-03. ILLUSTRATION & IMAGE DESIGN | ||
| B06-04. TYPOGRAPHY | ||
| B06-05. COPYWRITING | ||
| B06-06. MOTION GRAPHICS DESIGN & ANIMATION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B06-07. VIDEO & MOVING IMAGE | ||
| B06-08. MUSIC & SOUND DESIGN | ||
| B06-09. NEW REALITIES & METAVERSE | ||
| B06-10. STORYTELLING | ||
| B06-11. SOCIAL NETWORK CONTENT | ||
| B06-12. PERFORMANCE | ||
| B06-13. USE OF PLATFORM, NATIVE INTEGRATION & WEARABLES | ||
| B06-14. ACTIVATION BY LOCATION | ||
| B06-15. USE OF VOICE-ACTIVATION | ||
| B06-16. DATA-DRIVING TARGETING & PROGRAMMATIC | ||
| B06-17. SEO/SEM | ||
| B06-18. INNOVATIVE USE OF TECHNOLOGY | ||
| B07. AI CRAFT | ||
| ||
| B07-01. ART & DESIGN | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B07-02. BEST USER EXPERIENCE | ||
| B07-03. AI SOUND | ||
| B07-04. AI MOTION | ||
| B07-05. AI STORYTELLING | ||
| B08. MEDIA CRAFT | ||
| ||
| B08-01. EXCELLENCE IN MEDIA INSIGHTS & STRATEGY | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B08-02. EXCELLENCE IN MEDIA PLANNING | ||
| B08-03. EXCELLENCE IN MEDIA EXECUTION | ||
| B08-04. USE OF CHANNEL INTEGRATION | ||
| B08-05. USE OF DATA & ANALYTICS: INTEGRATION, REAL-TIME, TARGETING | ||
| B08-06. USE OF TECHNOLOGY, NEW REALITIES | ||
| B09. BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT CRAFT | ||
| ||
| B09-01. ART DIRECTION | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B09-02. STORYTELLING | ||
| B09-03. USE OF DATA | ||
| B09-04. USE OF TECHNOLOGY, NEW REALITIES | ||
| B10. BRAND EXPERIENCE CRAFT | ||
| ||
| B10-01. BRAND EXPERIENCE TECHNOLOGY & PRODUCTION CRAFT | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B10-02. USE OF DATA | ||
| B10-03. USE OF EMERGING TECHNOLOGY, NEW REALITIES | ||
| B11. PR CRAFT | ||
| ||
| B11-01. BRAND VOICE & STRATEGIC STORYTELLING | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B11-02. EXCELLENCE IN EARNED MEDIA | ||
| B11-03. USE OF DATA, ANALYTICS | ||
| B11-04. USE OF TECHNOLOGY, NEW REALITIES | ||
| B12. DIRECT MARKETING CRAFT | ||
| ||
| B12-01. ART DIRECTION, DESIGN | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| B12-02. COPYWRITING | ||
| B12-03. USE OF DATA & PERSONALIZATION | ||
| B12-04. USE OF TECHNOLOGY, NEW REALITIES | ||
| С. SOCIAL GOALS CONTESTS | ||
SOCIAL GOALS CONTESTS налічує 13 конкурсів: Зверніть увагу:
| ||
| 01. FILM | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| 02. RADIO/AUDIO | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| 03. PRINT & PUBLISHING | ||
| 04. OUT OF HOME | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| 05. DESIGN | ||
| 06. DIGITAL & MOBILE | ||
| 07. SOCIAL MEDIA & INFLUENCE | ||
| 08. INTEGRATED CAMPAIGNS | ||
| 09. ACTIVATION CAMPAIGNS | ||
| 10. PR CAMPAIGNS | ||
| 11. DIRECT CAMPAIGNS | ||
| D. CLIENT'S VIEW | ||
Конкурс CLIENT'S VIEW складається з 4 конкурсів, що відображають основні напрямки у галузі реклами та креативності: Обмеження: одна й та ж робота може буде зареєстрована тільки в 1 продуктовій/сервісній категорії. Категорії представлені в розрізі індустрій. Зверніть увагу:
| ||
| D01. FILM, RADIO & AUDIO | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| D02. PRINT, OUTDOOR & DESIGN | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| D03. DIGITAL & MOBILE ADVERTISING/SOCIAL MEDIA & INFLUENCE | Обов`язкові матеріали:
| Додаткові матеріали:
|
| D04. ADVERTISING CAMPAIGNS | ||